Das neue Forum auf der GrindingHub 2026
Praxisnahe Einblicke. Konkrete Lösungen. Direkter Austausch.

Das Grinding Solution Forum in Halle 10, Stand 10C50, ist der Ort für alle, die mehr wollen als klassische Messevorträge. Hier stehen reale Herausforderungen aus der industriellen Praxis im Mittelpunkt – und Lösungsansätze, die bereits heute funktionieren oder morgen den Unterschied machen.
In kompakten Sessions und interaktiven Formaten zeigen Aussteller, wie sie aktuelle Fragestellungen rund um das Schleifen angehen: verständlich, praxisnah und mit klaren Takeaways für die Anwendung. Statt reiner Produktpräsentationen geht es um Erfahrungen aus dem Alltag der Produktion, technologische Perspektiven und umsetzbare Lösungswege.
Besucher profitieren von:
Besucher profitieren von:
klar strukturierten Praxis‑Sessions mit konkretem Mehrwert
interaktiven Workshops mit direktem Austausch auf Augenhöhe
neuen Impulsen zu Themen wie Prozessstabilität, Automation, Digitalisierung, KI und Wirtschaftlichkeit im Schleifen
gezielten Kontaktmöglichkeiten zu den präsentierenden Unternehmen
Das Forum schafft bewusst Raum für Dialog: Vertiefen Sie Themen, stellen Sie Fragen und nutzen Sie die Gelegenheit, Gespräche direkt nach den Sessions oder am Messestand weiterzuführen.
Ob Sie konkrete Lösungen suchen, neue Ansätze vergleichen oder sich inspirieren lassen möchten – das Forum der GrindingHub 2026 bietet Ihnen Orientierung, Wissen und die richtigen Kontakte zur richtigen Zeit.

- Daten, Digitalisierung & KIDienstag, 05.Mai
- Prozessstabilität & Qualität im SchleifenMittwoch, 06.Mai
- Optimierung von Werkzeug, Maschine & ProzessDonnerstag, 07.Mai
- Wirtschaftlichkeit & Zukunft der SchleiftechnikFreitag, 08.Mai
Daten, Digitalisierung & KI
Tag 1
Slot | Kurzbeschreibung | Kurzvita Referent | Aussteller |
|---|---|---|---|
13:30 – 14:00 Uhr | GMN grinds high-precision roller bearings and motor spindle components used in grinding spindles designed to meet very precise requirements. Grinding processes must be monitored — often by highly skilled operators who, under cost pressure, must manage multiple machines simultaneously. | Dr. Weber studierte Maschinenbau (B.Sc./M.Sc.) an der TU Darmstadt und der École Centrale de Lyon. Von 2017–2022 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am PTW der TU Darmstadt, zuletzt als Forschungsleiter für Fertigungstechnologien. 2021–2022 koordinierte er das Gaia-X Leuchtturmprojekt EuProGigant. Seit 2023 bei GMN Paul Müller Industrie tätig; 2024 Promotion im Bereich Spindeltechnologie. Seit 2025 Leitung Engineering Spindeltechnik. | Firma: |
14:00 - 14:30 Uhr | Neuron Soundware, the winner of the 2025 Intellyx Digital Innovator Award, stands at the forefront of AI innovation, optimizing CNC processes for global leaders like Siemens, Škoda, and Airbus. Based on over 1 billion analyzed sound samples across 130+ successful deployments, our technology transforms machine sounds into actionable data.In this session, we present a high-impact case study demonstrating how our ISO and ATEX-certified "Digital Ear" detected spindle bearing degradation three weeks before failure, allowing for planned maintenance instead of a costly breakdown. Attendees will learn how to non-invasively integrate proprietary nEdge hardware and nGuard analytics to cut maintenance costs by 40% and eliminate vibration-related scrap. This proven approach, already successful across three continents, boosts productivity in high-stakes grinding while reducing the industrial CO2 footprint. Join us to see how our ISO 27001 and 45001 certified AI solutions are redefining the future of predictive maintenance. | Anton Bednár is a seasoned expert in industrial digitalization, with a professional background rooted in mechanical engineering and automation from the Brno University of Technology. Throughout his extensive career at global industry leaders such as Rockwell Automation and Emerson, he gained unique insights into critical processes within the energy and heavy industry sectors, where he successfully spearheaded complex digital transformation projects. At neuron Soundware, Anton bridges his deep technical know-how with cutting-edge artificial intelligence. In his presentation, he will demonstrate how unique acoustic diagnostics can "hear" oncoming machine failures in real-time, and how this innovative approach to predictive maintenance fundamentally boosts production efficiency while eliminating unplanned downtime in modern industrial operations. | Firma: |
14:30 - 15:00 Uhr | What happens when critical service knowledge leaves with your experts? This session explores how manufacturers can capture and deliver machine knowledge as a digital service. Discover how to reduce dependency on specialists, empower customers with instant access to expertise, and create high-margin, scalable service offerings. | Michael Blickenstorfer is CSO of Rimon Technologies, a Swiss software company founded in 2020 that enables industrial organizations to capture and scale expert knowledge using AI.With a background as an IT specialist, Michael has been building and scaling digital solutions in industrial environments from an early stage. At Rimon, he leads business development and drives the transformation of machine knowledge into scalable digital service offerings.He works closely with machine manufacturers and industrial companies to reduce dependency on experts, improve service efficiency, and unlock new data-driven service models. | Firma: |
Prozessstabilität & Qualität im Schleifen
Tag 2
Slot | Kurzbeschreibung | Kurzvita Referent | Aussteller |
|---|---|---|---|
10:00 – 10:30 Uhr | Klassische Stand-alone-Verfahren zur Schneidkantenpräparation bringen erfahrungsgemäß diverse Nachteile mit sich. Hierzu zählen neben erhöhten Durchlaufzeiten, zusätzlichem Personal sowie Investment für Spezialmaschinen, auch technische Probleme, wie mangelnde Prozessstabilität und Qualität, zusätzliche Reinigung der Werkzeuge (Gefahr von Cobalt-Leaching), etc.Die prozessintegrierte Schneidkantenpräparation auf der CNC-Werkzeugschleifmaschine bietet eine praxistaugliche und vor allem kostengünstige Lösung zur Behebung dieser Probleme. Ein in die Schleifsoftware integriertes Add-On und die Verwendung spezieller Hochleistungsbürsten gewährleisten eine prozesssicherere und bedienungsfreundliche Schneidkantenpräparation. | Ulrich Krenzer, geboren 1958 in Fulda, studierte Maschinenbau in Schweinfurt und schloss sein Studium 1981 als Diplom-Ingenieur (FH) ab. Es folgten zahlreiche leitende Positionen in Anwendungstechnik, Forschung & Entwicklung sowie Produktmanagement bei Hertel, Kennametal-Hertel und Kennametal. Von 2007 bis 2021 war er Geschäftsführer bei MILLER Präzisionswerkzeuge, anschließend bis 2024 „Botschafter für Innovation" bei MAPAL. Seit Oktober 2024 ist er als freiberuflicher Unternehmensberater tätig. | Firma: |
10:30 – 11:00 Uhr | • The Challenge: Grinding is a value-adding process; dressing is a necessary cost. In an automated or 24/7 production, tool wear of dressers often becomes the bottleneck, intensified by long transport routes and external refurbishment cycles.• The Solution: A technical presentation of the ECO-Dress-System. We demonstrate how a 3-part modular tool design allows for a strategic "Self-Service" approach in tool management.• Value over Marketing: We go beyond the surface and discuss the impact on process stability and machine "non-productive" time. We show how the technical field service or even our App supports the operator in selecting the perfect segment for their current grinding reality.• Plus - Technical Deep-Dive: Understanding the G-Ratio (Wear Ratio) – how choosing the right segment specification on a reusable core maximizes tool life. | Christoph Müller, Head of Sales und Prokurist bei der DR. KAISER DIAMANTWERKZEUGE GmbH & Co. KG, verantwortet den globalen Vertrieb und die strategische Marktausrichtung für Präzisionswerkzeuge. Durch seine langjährigen Erfahrungen in der Anwendungstechnik liegt sein Fokus dabei stets auf der technologischen Prozessoptimierung und der ressourcenschonenden Auslegung industrieller Schleifprozesse. Christoph Müller absolvierte ein duales Studium und ist bereits seit 2006 bei DR. KAISER tätig. Angefangen als Mechatroniker für Spindelsysteme, baute er später als Prozessingenieur den Bereich der Anwendungstechnik. Dies umfasste neben weltweiten Einsätzen bei Kunden vor Ort auch Seminare, ein hauseigenes Versuchsfeld sowie eine Abricht- und Schleif App. Im Jahr 2024 übernahm er die Position des Head of Sales bei DR. KAISER. | Firma: |
11:00 – 11:30 Uhr | Herausforderungen bei der Prozessstabilität beim Schleifen sprödharter Werkstoffe sowie VibroCut ultrasonic als flexible Nachrüstlösung für bestehende Prozesse.Sensorbasierte Regelung der Ultraschallunterstützung und Ergebnisse aus industriellen Anwendungen mit erzielten Verbesserungen. | Oliver Georgi studierte Maschinenbau und Produktionstechnik an der Technischen Universität Chemnitz und promovierte dort mit Auszeichnung zum Dr.-Ing. im Bereich ultraschallunterstütztes Bohren und Tiefbohren mit schallbasierter Prozessüberwachung. Nach Stationen als Entwicklungsingenieur und am Fraunhofer IWU Chemnitz (Gruppenleiter Hochleistungsbearbeitung) ist er seit April 2023 geschäftsführender Gesellschafter der VibroCut GmbH. | Firma: |
11:30 – 12:00 Uhr | Steigende Energiepreise und Klimaziele zwingen Unternehmen zu ressourcenschonender Produktion. Speziell für einen sicheren und qualitativ hochwertigen Schleifprozess werden häufig große Mengen Kühlschmierstoff (KSS) mit hohem Druck eingesetzt, um thermische Schäden zu vermeiden – mit hohem Energie- und Kostenaufwand.Mit Hilfe von prozessangepasster Düsentechnik und einer Überwachung der Versorgung via Sensorik lassen sich KSS-Mengen und Energieverbrauch deutlich senken. | Roman Stabauer ist Managing Director der Grindaix GmbH sowie Commercial Director bei Quaker Houghton. Zuvor war er als CTO bei Grindaix tätig. Seine beruflichen Stationen umfassen mehrere Jahre in Forschung und Lehre am iWFT der Rheinischen Hochschule Köln, zuletzt als Oberingenieur und Koordinator der Laboringenieure. Sein fachlicher Schwerpunkt liegt auf der Kühlschmierstoffzufuhr beim Schleifen. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen und Produktionsmanagement an der Rheinischen Hochschule Köln. | Firma: |
14:30 – 15:00 Uhr | Die Bearbeitung sprödharter Werkstoffe stellt hohe Anforderungen an Präzision, Prozessstabilität und Effizienz. Mit FUSION wird ein neuartiges organisches Bindungssystem vorgestellt, das die Vorteile von Kunstharz- und keramischen Bindungen vereint. Die Technologie ermöglicht höhere Abtragsraten, stabile Schleifprozesse und exzellente Oberflächenqualität bei gleichzeitig reduzierten Bearbeitungszeiten und gesteigerter Prozesseffizienz. | Dipl.-Ing. Stefan Mitte ist seit 11 Jahren bei Meister Abrasives im Bereich der Anwendungstechnik tätig. Sein Kerngeschäft ist das Optimieren von Schleif- und Abrichtprozessen sowie das Begleiten von Versuchen vor Ort bei Kunden. Er ist von Beginn an bei den Versuchen mit FUSION involviert und konnte dadurch umfangreiche Erfahrungen mit der neuen Bindungstechnologie sammeln. | Firma: |
15:00 – 15:30 Uhr | Hochleistungsschleifen im Grenzbereich: Thermische Herausforderungen und Prozessgrenzen. Ursachen und Auswirkungen von Schleifbrand und zugesetzten Schleifscheiben.Einfluss der Kühlmittelzufuhr auf Prozessstabilität, Standzeit und Bauteilqualität sowie Lösungsansätze für eine präzise und prozesssichere Kühlung in der Praxis. | Andreas Buder ist Spezialist für Werkzeugschleifen, Prozessentwicklung und Messtechnik im Bereich rotationssymmetrischer Präzisionswerkzeuge. Er verfügt über umfassende Erfahrung in der Herstellung komplexer Geometrien – von konventioneller Schleiftechnik bis zur hochpräzisen 5-Achs-Bearbeitung – sowie in der Entwicklung und Industrialisierung innovativer Werkzeuglösungen und automatisierter Fertigungsprozesse. | Firma: |
Optimierung von Werkzeug, Maschine & Prozess
Tag 3
Slot | Kurzbeschreibung | Kurzvita Referent | Aussteller |
|---|---|---|---|
10:00 – 10:30 Uhr | Hartmetall wird knapp – warum? | Herr Saxler ist gelernter Werkzeugmacher und absolvierte zunächst ein Studium zum Physik-Ingenieur, bevor er an der RWTH Aachen University Maschinenbau studierte. Im Anschluss war er fünf Jahre als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe „Zerspanung mit geometrisch unbestimmter Schneide“ am WZL der RWTH Aachen tätig. | Firma: |
10:30 – 11:00 Uhr | Hartmetall wird zum Engpass: Preise steigen drastisch, Verfügbarkeit ist unsicher. Unternehmen reagieren mit unterschiedlichen Ansätzen, von Prozessoptimierung bis hin zu Automatisierung. In diesem Vortrag liegt der Fokus auf einem besonders wirksamen Hebel: der Verlängerung der Werkzeugstandzeit. Gezeigt wird, warum ein Umdenken notwendig ist und wie durch das gezielte Zusammenspiel von Präzisionsschleifen, Verrunden und Beschichten jede Ressource optimal genutzt werden kann – für stabilere Prozesse, geringeren Verbrauch und mehr Sicherheit in einer angespannten Marktsituation. | Christoph Schiffers, Product Management Coating Equipment, CemeCon: | Firma: |
11:00 – 11:30 Uhr | What happens when critical service knowledge leaves with your experts? This session explores how manufacturers can capture and deliver machine knowledge as a digital service. Discover how to reduce dependency on specialists, empower customers with instant access to expertise, and create high-margin, scalable service offerings. | Michael Blickenstorfer is CSO of Rimon Technologies, a Swiss software company founded in 2020 that enables industrial organizations to capture and scale expert knowledge using AI.With a background as an IT specialist, Michael has been building and scaling digital solutions in industrial environments from an early stage. At Rimon, he leads business development and drives the transformation of machine knowledge into scalable digital service offerings.He works closely with machine manufacturers and industrial companies to reduce dependency on experts, improve service efficiency, and unlock new data-driven service models. | Firma: |
13:30 – 14:30 Uhr | AI is everywhere – but turning it into something practical is still the real challenge.- How do you actually get started? | Together with Jens Petri, Michael Blickenstorfer and Pavel Trojánek, we’ll work through:- first practical steps with AI | Referent: |
14:30 – 15:00 Uhr | As cutting tool design becomes more complex and time-to-market pressures increase, manufacturers are rethinking how simulation fits within a broader digital manufacturing strategy.No longer used only for late-stage validation, simulation is becoming a critical component of the digital thread by enabling connected, data-driven decision-making across the entire tool development process. This session explores how integrating simulation earlier in the workflow helps manufacturers accelerate new product introduction (NPI), improve process stability, and achieve first-time-right results.Attendees will gain insight into how simulation enables faster innovation cycles in modern, high-precision tool production. | Trent Woodcock is an Account Manager at Third Wave Systems, based in Cologne, Germany, where he works with manufacturers across the cutting tool, automotive, aerospace, and medical industries. With a background in mechanical engineering and experience in computer-aided engineering (CAE) for machining, he brings a practical understanding of the challenges involved in modern machining processes. | Firma: |
15:00 – 15:30 Uhr | Die Qualität und Art der Bearbeitung eines Werkstücks hängt maßgeblich von dem Material des Werkstücks sowie dessen Geometrie ab. In dem hier beschriebenen Vortrag wird aufgezeigt, inwiefern Werkstückmaterial und -geometrie sowie weitere Prozessparameter die Maschinenauslegung beeinflussen bzw. determinieren.Anhand von Anwenderbeispielen werden materialspezifische Probleme beim Schleifen von Werkstücken aufgezeigt und Lösungsansätze dargelegt. | Marco Chiesura ist seit 2007 Mitglied der Geschäftsleitung der Heinz Berger Maschinenfabrik GmbH & Co. KG in Wuppertal. Bereits seit 1994 ist er im Unternehmen tätig und verantwortet dort die Vertriebsleitung.Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann absolvierte er ein Studium zum Informatik-Betriebswirt VWA. Vor seinem Einstieg bei Heinz Berger sammelte er berufliche Erfahrung bei der Wicküler-Brauerei in Wuppertal sowie im Vertrieb der Privatbrauerei Gatzweiler in Düsseldorf. | Firma: |
Wirtschaftlichkeit & Zukunft der Schleiftechnik
Tag 4
Slot | Kurzbeschreibung | Kurzvita Referent | Aussteller |
|---|---|---|---|
10:30 – 11:00 Uhr | Die Absaugung erhält bei der Entwicklung von Werkzeugmaschinen häufig wenig Aufmerksamkeit. Mit einer durchdachten Gestaltung lässt sich allerdings dem bekannten Problem des Öl- bzw. Aerosolnebels in Maschinenhallen begegnen.Zusätzlich zur effizienteren bzw. schnelleren Absaugung lassen sich dadurch die Maschinenherstellkosten reduzieren und die Energieeffizienz sowie die Präzision der Maschine verbessern. In diesem Vortrag werden die Zusammenhänge erläutert und ein innovatives Gestaltungsprinzip für die Absaugung in Werkzeugmaschinen vorgestellt. | Florian Wirth studierte Maschinenbau mit Schwerpunkt Produktionssysteme und Werkstofftechnik an der TU München und promovierte an der ETH Zürich im Bereich additive Fertigung und Lasermaterialbearbeitung. Beruflich war er zunächst als Entwicklungsingenieur bei der Irpd AG (United Grinding Group) tätig, u. a. in der Konstruktion und Optimierung von Kühlmitteldüsen und Absaugsystemen für Schleifmaschinen. Anschließend leitete er als Head of R&D bei der Exentis Group AG die Bereiche Anlagentechnik sowie Prozess- und Softwareentwicklung. Seit 2025 ist er als selbständiger Ingenieurdienstleister tätig. | Firma: |
11:00 – 11:30 Uhr | Der Vortrag beleuchtet die aktuelle Lage der Präzisionswerkzeugmechaniker-Branche im Spannungsfeld wirtschaftlicher Unsicherheiten, struktureller Veränderungen und technologischer Entwicklungen. Steigende Arbeits- und Energiekosten, komplexe Lieferketten sowie der tiefgreifende Wandel in der Automobilindustrie setzen Betriebe unter Druck. Gleichzeitig bleibt der Fachkräftemangel eine der zentralen Herausforderungen, verstärkt durch den langfristig sinkenden Erwerbspersonenpool. Anhand von FDPW-Branchenumfragen werden Entwicklungen bei Geschäftslage, Nachfrage, Rentabilität und Investitionsbereitschaft aufgezeigt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Rolle der Automatisierung: Sie reduziert Routinearbeiten, erhöht Effizienz und verändert Qualifikationsprofile, was sich auf die Aus- und Weiterbildung der Branchenmitarbeitenden auswirkt. Abschließend sollen Handlungsansätze aufgezeigt werden, mit dem Ziel, Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und neue Potenziale zu erschließen. | Herr Saxler ist gelernter Werkzeugmacher und absolvierte zunächst ein Studium zum Physik-Ingenieur, bevor er an der RWTH Aachen University Maschinenbau studierte. Im Anschluss war er fünf Jahre als Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe „Zerspanung mit geometrisch unbestimmter Schneide“ am WZL der RWTH Aachen tätig. | Firma: |